home       liste des decks liste des matchs classment links login

liste des joueurs :    Dany   Edmond   Gabriel   Gwendal   Manu   Marc   Maxence   Samuel   Tony


   classer par GELO


Nom type couleurs rang % victoire nombre de match date de dernière maj date de dernier match
Tokens aggro 1 74 23 inconnue 2023-07-06
Urza Drazi ramp 2 67 6 inconnue 2024-10-03
Sacha Dispel contrôle 3 65 26 inconnue 2021-11-09
Curse contrôle 4 63 16 inconnue 2021-11-09
Fou Allié ! aggro 5 60 20 inconnue 2022-11-24
Goblin rush aggro 5 60 15 inconnue 2016-04-27
Enchanté combo 7 55 11 2017-10-01 2024-04-30
Combo Spine of Ish combo 8 53 30 inconnue 2024-04-30
Vampire aggro 9 52 23 inconnue 2024-04-10
Soldat aggro 10 50 22 inconnue 2024-10-03
Drazi Combo combo n/a 100 1 inconnue 2016-09-22


Nom type couleurs rang % victoire nombre de match date de dernière maj date de dernier match
Ondins aggro 1 80 5 inconnue 2022-04-14
Tu l'aura contrôle 2 78 9 inconnue 2024-12-19
Chandra coucher contrôle 3 68 19 inconnue 2024-10-03
Noir Control contrôle 4 67 9 inconnue 2019-06-24
Meule d'or combo 4 67 9 inconnue 2019-07-23
Zombi combo combo 4 67 6 inconnue 2022-10-20
Midas combo 7 64 11 1900-01-01 2024-12-19
Old Zombie aggro 8 58 26 inconnue 2024-10-03
Blue Black Control contrôle 9 53 15 inconnue 2022-04-14
Esper aggro aggro 10 53 19 inconnue 2019-10-10
Quick Crash aggro 11 50 16 inconnue 2024-04-30
Mana Ramp ramp 11 50 14 inconnue 2020-06-26
A moi contrôle 13 48 27 2016-11-19 2024-10-03
Flétrissure contrôle 14 47 15 inconnue 2020-01-09
Red Control contrôle 15 46 26 inconnue 2023-04-21
Spirit Sacrifice combo 15 46 13 inconnue 2015-09-30
Rat March combo 17 35 20 inconnue 2024-04-10
Blanc Bleu Controle contrôle 18 33 12 inconnue 2022-09-20
Transfert contrôle 19 0 5 inconnue 2024-12-19
Super Friends ramp n/a 100 3 inconnue 2024-10-03
Casse-terrain / Défausse contrôle n/a 100 2 inconnue 2013-09-05
Flick of the Wrist ramp n/a 100 1 inconnue 2024-10-03
Artefact annihiliation ramp n/a 50 2 inconnue 2024-04-30
Token or not Token combo n/a 33 3 1900-01-01 2022-09-20
Ghirapur combo n/a 0 4 1900-01-01 2021-11-09
L'instant sorcellerie combo n/a 0 4 inconnue 2023-04-21


Nom type couleurs rang % victoire nombre de match date de dernière maj date de dernier match
Numot contrôle 1 14 7 inconnue 2017-09-19
Patatra combo n/a 100 1 inconnue 2018-05-20
Glissa combo n/a 0 3 inconnue 2018-03-29
Queen Marchesa combo n/a 0 3 inconnue 2019-10-10
Brago combo n/a 0 3 inconnue 2020-05-28
Kalemne, Disciple of Iroas contrôle n/a 0 1 2019-04-18 2019-04-18


Nom type couleurs niveau % victoire nombre de match date de dernière maj date de dernier match
Exaltation Moine Rhox aggro 55 22 inconnue 2019-07-23
Naya l'abeille aggro 33 21 inconnue 2019-01-21
DraziCloud ramp 31 13 inconnue 2020-09-24
Red X contrôle 75 8 inconnue 2013-01-03
Vert Blanc random ramp 67 6 inconnue 2015-01-15
Croissance verte ramp 62 21 inconnue 2021-11-09
Noir Random contrôle 58 12 inconnue 2013-07-23
Blanc random contrôle 48 31 inconnue 2020-09-24
Level up ! aggro 45 11 inconnue 2014-06-08
Dévorement / Sacrifice contrôle 45 11 inconnue 2013-11-13
Allié Nation contrôle 40 15 inconnue 2022-04-14
Noir Défausse contrôle 38 8 inconnue 2013-11-13
Rouge Blanc équipement contrôle 33 18 inconnue 2017-02-16
The Incredible Turn combo 33 15 inconnue 2015-09-30
Lucy in the sky contrôle 33 15 inconnue 2015-04-20
Polymorph combo 27 15 inconnue 2016-01-27
Bleu-vert ramp ramp 25 12 inconnue 2019-01-21
Garou aggro 20 5 inconnue 2013-09-05
Exhumation aggro 20 5 inconnue 2012-02-22
Red Haste aggro 18 11 inconnue 2014-09-11
Persistance aggro 17 6 inconnue 2014-01-15
Golgari contrôle 14 7 inconnue 2015-09-30
Noir Ramp ramp 13 8 inconnue 2016-11-24
Gisela contrôle 67 3 inconnue 2013-11-13
Landfall aggro 33 3 inconnue 2010-03-23
Mono Blanc contrôle 0 1 inconnue 2010-09-07
Goblin aggro 0 1 inconnue 2010-05-27
Curse contrôle 0 0 inconnue
Elf aggro 0 0 inconnue